Ergebnisarchiv
2020
- Ergebnisse RTTVR Masters 2020 | 08.07.2021 | 132 KB
- Ergebnisse VEM 2020 | 08.07.2021 | 210 KB
2019
- Ergebnisse Ranglistenquali Herren 2019 | 08.07.2021 | 47 KB
- Ergebnisse TOP 16 2019 | 08.07.2021 | 64 KB
- Ergebnisse TOP 40 2019 | 08.07.2021 | 55 KB
- Ergebnisse VEM 2019 | 08.07.2021 | 263 KB
2018
- Ergebnisse NDM 2018 | 08.07.2021 | 132 KB
- Ergebnisse QV Region 7 2018 | 08.07.2021 | 43 KB
- Ergebnisse Ranglistenquali Herren 2018 | 08.07.2021 | 94 KB
- Ergebnisse TOP 16 2018 | 08.07.2021 | 64 KB
- Ergebnisse TOP 40 2018 | 08.07.2021 | 55 KB
- Ergebnisse VEM 2018 | 08.07.2021 | 387 KB
2017
- Ergebnisse DML 2017 | 08.07.2021 | 98 KB
- Ergebnisse NDM 2017 | 08.07.2021 | 39 KB
- Ergebnisse Ranglistenquali 2017 | 08.07.2021 | 97 KB
- Ergebnisse TOP 16 2017 | 08.07.2021 | 61 KB
- Ergebnisse TOP 40 2017 | 08.07.2021 | 72 KB
- Ergebnisse VEM 2017 | 08.07.2021 | 329 KB
2016
- Ergebnisse DML 2016 | 08.07.2021 | 296 KB
- Ergebnisse Quali Region 7 zur DIM 2016 | 08.07.2021 | 116 KB
- Ergebnisse Ranglistenquali 2016 | 08.07.2021 | 74 KB
- Ergebnisse TOP 16 2016 | 08.07.2021 | 60 KB
- Ergebnisse TOP 36 2016 | 08.07.2021 | 53 KB
- Ergebnisse VEM 2016 | 08.07.2021 | 350 KB
2015
- Ergebnisse DML 2015 | 08.07.2021 | 329 KB
- Ergebnisse Quali Region 7 2015 | 08.07.2021 | 183 KB
- Ergebnisse TOP 12 2015 | 08.07.2021 | 26 KB
- Ergebnisse TOP 24 2015 | 08.07.2021 | 64 KB
- Ergebnisse TOP 36 2015 | 08.07.2021 | 56 KB
- Ergebnisse Ranglistenquali 2015 | 08.07.2021 | 58 KB
- Ergebnisse VEM 2015 | 08.07.2021 | 285 KB
2014
- Ergebnisse DIM VK 2014 | 08.07.2021 | 919 KB
- Ergebnisse Quali Region 7 2014 | 08.07.2021 | 81 KB
- Ergebnisse TOP 12 2014 | 08.07.2021 | 28 KB
- Ergebnisse TOP 24 2014 | 08.07.2021 | 143 KB
- Ergebnisse TOP 36 2014 | 08.07.2021 | 43 KB
- Ergebnisse Ranglistenquali 2014 | 08.07.2021 | 119 KB
- Ergebnisse VEM 2014 | 08.07.2021 | 296 KB
2013
- Ergebnisse DIM VK 2013 | 08.07.2021 | 299 KB
- Ergebnisse Ranglistenquali 2013 | 08.07.2021 | 995 KB
- Ergebnisse TOP 12 2013 | 08.07.2021 | 88 KB
- Ergebnisse TOP 24 2013 | 08.07.2021 | 234 KB
- Ergebnisse TOP 36 2013 | 08.07.2021 | 76 KB
- Ergebnisse VEM 2013 | 08.07.2021 | 495 KB
2012
- Ergebnisse DIM VK 2012 | 08.07.2021 | 134 KB
- Ergebnisse Ranglistenquali 2012 | 08.07.2021 | 35 KB
- Ergebnisse TOP 12 2012 | 08.07.2021 | 26 KB
- Ergebnisse TOP 24 2012 | 08.07.2021 | 105 KB
- Ergebnisse TOP 36 2012 | 08.07.2021 | 30 KB
- Ergebnisse VEM 2012 | 08.07.2021 | 147 KB
2011
- Ergebnisse TOP 24 2011 | 08.07.2021 | 237 KB
- Ergebnisse VRL 2011 | 08.07.2021 | 24 KB
- Ergebnisse Ranglistenquali 1 2011 | 08.07.2021 | 27 KB
- Ergebnisse Ranglistenquali 2 2011 | 08.07.2021 | 28 KB