RSV 1921 Klein-Winternheim e. V. Mainz
2026/27
Regional- und Oberligen Südwest 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Gottwald Marco (0157 / 89228780) | Regionalliga Erwachsene Südwest |
| Damen | AKL | Sloboda Julia (01714463693) | Oberliga Damen Südwest |
TTV Rheinland/Rheinhessen 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | Buchwald Dennis (0176/25425879) | Verbandsoberliga |
| Erwachsene III | AKL | Gord Lukas (0176/64620271) | Verbandsliga Rheinhessen |
| Erwachsene IV | AKL | Bauer Mark (017634940664) | Bezirksoberliga Rheinhessen Nord |
| Erwachsene V | AKL | Haun Oliver (-) | Bezirksliga Rheinhessen Nord |
| Damen II | AKL | Meier Lydia (015129116731) | Damen Verbandsoberliga |
| Damen III zurückgezogen 24.6.2026 | AKL | Besier Maxi (-) | Damen Bezirksliga Rheinhessen |
| Jugend 19 | JGD | Meier Lydia (015129116731) | Jugend 19 Verbandsoberliga (HR) |
| Jugend 19 II | JGD | Brusenbauch Claus (0176 43449006) | Jugend 19 Bezirksliga Rheinhessen Nord (HR) |
Mainz 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VI | AKL | Schellerhoff Tim (-) | Kreisliga Gruppe A |
| Erwachsene VII | AKL | Rothgerber Oliver (0173 8769465) | Kreisliga Gruppe B |
| Erwachsene VIII | AKL | Lahr Dirk (0172-8841996) | 2. Kreisklasse Gruppe A |
| Jugend 19 III | JGD | Haun Oliver (-) | Jugend 19 Kreisliga (HR) |
| Jugend 13 | JGD | Rothgerber Janine (015254192648) | Jugend 13 Kreisliga (HR) |
MM 2026/27
RTTVR Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Mädchen 19 | JGD | Meier Lydia (015129116731) | Endrunde Mä 19 |
| Mädchen 15 | JGD | Meier Lydia (015129116731) | Endrunde Mä 15 |
Pokal 2026/27
Pokal Mainz 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene VI | AKL | Schellerhoff Tim (-) | C Pokal |