DJK "Rheinwacht" Oberwesel Rhein-Hunsrück
2026/27
Rhein-Hunsrück 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Fischer Sven (015142458926) | Kreisoberliga |
| Erwachsene II | AKL | Monnerjahn Lukas ( ) | 1. Kreisklasse Gruppe B |
| Erwachsene III | AKL | Kadenic Alen (015129825355) | 4. Kreisklasse Gruppe B |
| Erwachsene IV | AKL | Kronenberger Pascal (015229679825) | 4. Kreisklasse Gruppe B |
| Jugend 19 | JGD | Fischer Sven (015142458926) | Jugend 19 Kreisliga (HR) |
| Jugend 19 II | JGD | Kronenberger Pascal (015229679825) | Jugend 19 1. Kreisklasse (HR) |
| Jugend 19 III | JGD | Kronenberger Pascal (015229679825) | Jugend 19 2. Kreisklasse (HR) |
| Jugend 13 | JGD | Kronenberger Pascal (015229679825) | Jugend 13 Kreisliga Gruppe B (HR) |
Pokal 2026/27
Pokal Rhein-Hunsrück 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Fischer Sven (015142458926) | C Pokal |
| Erwachsene II | AKL | Monnerjahn Lukas ( ) | D Pokal |
| Erwachsene III | AKL | Kadenic Alen (015129825355) | E Pokal |
| Erwachsene IV | AKL | Kronenberger Pascal (015229679825) | E Pokal |
| Jugend 19 | JGD | Fischer Sven (015142458926) | Jugend 19 Pokal |
| Jugend 15 | JGD | Kronenberger Pascal (015229679825) | Jugend 15 Pokal |
| Mädchen 15 | JGD | Kronenberger Pascal (015229679825) | Mädchen 15 Pokal |