TTC Wirges Südlicher Westerwald/Rhein-Lahn
2026/27
Regional- und Oberligen Südwest 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Stendebach Dominic (0151/28826295) | Oberliga Erwachsene Südwest |
TTV Rheinland/Rheinhessen 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | Aller Bastian (0157 53117626) | Verbandsoberliga |
| Jugend 19 | JGD | Müller Michel (0152/28960555) | Jugend 19 Verbandsoberliga (HR) |
| Jugend 19 II | JGD | Müller Michel (0152/28960555) | Jugend 19 Bezirksliga Rheinland Ost (HR) |
Südlicher Westerwald/Rhein-Lahn 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | AKL | Beck Matthias (015234595227) | Kreisoberliga |
| Erwachsene IV | AKL | Czwick Jessica (015777262962) | Kreisliga Gruppe A |
| Erwachsene V | AKL | Braun Wolfgang (0174/2305055) | 2. Kreisklasse Gruppe A |
| Erwachsene VI | AKL | Quirmbach Gudrun (0151-27232526) | 3. Kreisklasse Gruppe A |
| Jugend 19 III | JGD | Müller Michel (0152/28960555) | Jugend 19 Kreisliga (HR) |
| Jugend 13 | JGD | Aller Bastian (0157 53117626) | Jugend 13 Kreisliga Gruppe A (HR) |
| Jugend 13 II | JGD | Aller Bastian (0157 53117626) | Jugend 13 Kreisliga Gruppe B (HR) |
MM 2026/27
RTTVR Mannschaftsmeisterschaft 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Mädchen 19 | JGD | Müller Michel (0152/28960555) | Endrunde Mä 19 |
| Jugend 15 | JGD | Müller Michel (0152/28960555) | Q3 Westerwald Ju 15 |