TTSG 76 Wittlich Trier/Wittlich
2026/27
TTV Rheinland/Rheinhessen 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Gorges David (-) | Verbandsliga Rheinland Süd-West |
| Erwachsene II | AKL | Wendel Hendrik (0151-46403092) | Bezirksoberliga Rheinland West |
| Erwachsene III | AKL | Meyer Luca (01743991714) | Bezirksoberliga Rheinland West |
| Jugend 19 | JGD | Schmidt Jörg (0179 7552179) | Jugend 19 Bezirksliga Rheinland West (HR) |
Trier/Wittlich 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | AKL | Ehses Stefan (01605128039) | Kreisliga Gruppe A |
| Erwachsene V | AKL | Müller Maren (0170 9638844) | Kreisliga Gruppe A |
| Erwachsene VI | AKL | Weber Florian (017672153016) | 2. Kreisklasse Gruppe A |
| Jugend 19 II | JGD | Schmidt Jörg (0179 7552179) | Jugend 19 1. Kreisklasse (HR) |
Pokal 2026/27
Pokal Trier/Wittlich 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | Wendel Hendrik (0151-46403092) | B Pokal |
| Erwachsene III | AKL | Meyer Luca (01743991714) | B Pokal |
| Erwachsene IV | AKL | Ehses Stefan (01605128039) | C Pokal |
| Erwachsene V | AKL | Müller Maren (0170 9638844) | C Pokal |
| Erwachsene VI | AKL | Weber Florian (017672153016) | D Pokal |