DJK 1920 Ochtendung Ahrweiler/Mayen-Cochem-Zell
2026/27
TTV Rheinland/Rheinhessen 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Brixius Steven (0170/3501330) | Bezirksliga Rheinland Nord |
Ahrweiler/Mayen-Cochem 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene II | AKL | Elz Pascal (+4915232760301) | Kreisliga Gruppe B |
| Erwachsene III | AKL | Schmorleiz Nico (+4915153794833) | 1. Kreisklasse Gruppe B |
| Jugend 19 | JGD | Wilbert Andreas (0159/01257102) | Jugend 19 Kreisliga (HR) |
| Jugend 19 II | JGD | Wilbert Andreas (0159/01257102) | Jugend 19 2. Kreisklasse (HR) |
| Jugend 13 | JGD | Wilbert Andreas (0159/01257102) | Jugend 13 Kreisliga (HR) |
Pokal 2026/27
Pokal Ahrweiler/Mayen-Cochem 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | AKL | Schmorleiz Nico (+4915153794833) | D Pokal |