SV Trier-Olewig Trier/Wittlich
2026/27
TTV Rheinland/Rheinhessen 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Holzmüller Stefan (01716149750) | Verbandsliga Rheinland Süd-West |
| Erwachsene II | AKL | Thihatmar Frank (-) | Bezirksoberliga Rheinland West |
| Erwachsene III | AKL | Lorek Adam (015117806069) | Bezirksliga Rheinland West |
| Jugend 19 | JGD | Reuter Jens (017664276351) | Jugend 19 Verbandsoberliga (HR) |
| Jugend 19 II | JGD | Lorek Adam (015117806069) | Jugend 19 Verbandsliga Rheinland Süd-West (HR) |
| Jugend 19 III | JGD | Lorek Adam (015117806069) | Jugend 19 Bezirksliga Rheinland West (HR) |
Trier/Wittlich 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | AKL | Bläsius Dieter (0176 56576673) | Kreisliga Gruppe B |
| Erwachsene V | AKL | Meder Thomas (-) | 1. Kreisklasse Gruppe B |
| Erwachsene VI | AKL | Bläsius Dieter (0176 56576673) | 2. Kreisklasse Gruppe B |
| Erwachsene VII | AKL | Hartmann Markus (0160 949 605 79) | 3. Kreisklasse Gruppe B |
| Jugend 19 IV | JGD | Bläsius Dieter (0176 56576673) | Jugend 19 Kreisliga (HR) |
Pokal 2026/27
Pokal Trier/Wittlich 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Meder Felix (-) | A Pokal |