SSV Pronsfeld Eifel
2026/27
TTV Rheinland/Rheinhessen 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Hell Simon (0151/22692182) | Bezirksoberliga Rheinland West |
| Erwachsene II | AKL | Heyen Lukas (0170 7037930) | Bezirksliga Rheinland West |
| Jugend 19 | JGD | Weiland Armin (00352691711092) | Jugend 19 Bezirksliga Rheinland West (HR) |
Eifel 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene III | AKL | Hettenhausen Tim (01789428595) | Kreisoberliga |
| Erwachsene IV | AKL | Weiland Armin (00352691711092) | 1. Kreisklasse |
| Jugend 19 II | JGD | Plinius Jens (-) | Jugend 19 1. Kreisklasse (HR) |
| Jugend 13 | JGD | Weiland Armin (00352691711092) | Jugend 13 Kreisliga (HR) |
Pokal 2026/27
Pokal Eifel 2026/27
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Hell Simon (0151/22692182) | B Pokal |
| Erwachsene II | AKL | Heyen Lukas (0170 7037930) | B Pokal |
| Erwachsene III | AKL | Hettenhausen Tim (01789428595) | C Pokal |
| Erwachsene IV | AKL | Weiland Armin (00352691711092) | D Pokal |
| Jugend 15 | JGD | Weiland Armin (00352691711092) | Jugend 15 Pokal |