SSV Pronsfeld Eifel
2025/26
TTV Rheinland/Rheinhessen 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Hell Simon (0151/22692182) | Verbandsliga Rheinland Süd-West |
| Erwachsene II | AKL | Heyen Lukas (0170 7037930) | Bezirksliga Rheinland West |
| Jugend 19 | JGD | Weiland Armin (00352691711092) | Jugend 19 Bezirksliga Rheinland West (FR) |
Eifel 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | JGD | Weiland Armin (00352691711092) | Jugend 19 Kreisliga (HR) |
| Erwachsene III | AKL | Hettenhausen Tim (01789428595) | Kreisliga |
| Erwachsene IV | AKL | Weiland Armin (00352691711092) | 2. Kreisklasse |
| Jugend 13 | JGD | Weiland Armin (00352691711092) | Jugend 13 Kreisliga (FR) |
| Jugend 13 Kreisliga (HR) |
Pokal 2025/26
Pokal Eifel 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Hell Simon (0151/22692182) | A Pokal |
| Erwachsene II | AKL | Heyen Lukas (0170 7037930) | B Pokal |
| Erwachsene III | AKL | Hettenhausen Tim (01789428595) | C Pokal |
| Erwachsene IV | AKL | Weiland Armin (00352691711092) | D Pokal |
| Jugend 15 | JGD | Weiland Armin (00352691711092) | Jugend 15 Pokal |