TuS Rot-Weiss Koblenz Koblenz/Neuwied
2025/26
TTV Rheinland/Rheinhessen 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 19 | JGD | Zöllner Sven (+4915115200244) | Jugend 19 Verbandsliga Rheinland Nord-Ost (HR) |
| Jugend 19 Verbandsliga Rheinland Nord-Ost (FR) |
Koblenz/Neuwied 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Schneider Michael (01702867335) | Kreisliga Gruppe B |
| Erwachsene II | AKL | Zündorf Daniel (0174-9482774) | 1. Kreisklasse Gruppe B |
| Erwachsene III | AKL | Zöllner Sven (+4915115200244) | 2. Kreisklasse Gruppe B |
| Erwachsene IV | AKL | Alhomsi Mouaz (+4915734475405) | 3. Kreisklasse Gruppe C |
| Erwachsene V | AKL | Vuong Marvin (0179 6853514) | 3. Kreisklasse Gruppe B |
| Damen | AKL | Schantz Carla (-) | Damen Kreisliga (VR) |
| Damen Kreisliga (RR) | |||
| Jugend 19 II | JGD | Zöllner Sven (+4915115200244) | Jugend 19 Kreisliga (HR) |
| Jugend 19 Kreisliga (FR) | |||
| Jugend 13 | JGD | Zöllner Sven (+4915115200244) | Jugend 13 Kreisliga (HR) |
| Jugend 13 Kreisliga (FR) |
MM 2025/26
RTTVR Mannschaftsmeisterschaft 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Jugend 15 | JGD | Zöllner Sven (+4915115200244) | Q1 Koblenz-Neuwied Ju 15 |
Pokal 2025/26
Pokal Koblenz/Neuwied 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Schneider Michael (01702867335) | C Pokal |
| Erwachsene III | AKL | Zöllner Sven (+4915115200244) | D Pokal |
| Erwachsene IV | AKL | Alhomsi Mouaz (+4915734475405) | E Pokal |
| Erwachsene V | AKL | Vuong Marvin (0179 6853514) | E Pokal |
| Damen | AKL | Schantz Carla (-) | Damen C Pokal |
| Jugend 19 | JGD | Zöllner Sven (+4915115200244) | Jugend 19 A Pokal |
| Jugend 19 II | JGD | Zöllner Sven (+4915115200244) | Jugend 19 B Pokal |
Schul/Betrieb/Freizeit 2025/26
RTTVR Schul/Betrieb/Freizeit 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Freizeit/Betriebssport | AKL | Zündorf Daniel (0174-9482774) | FB Liga KO-NR-WW |
| Freizeit/Betriebssport II | AKL | Zöllner Sven (+4915115200244) | 2. FB Klasse KO-NR-WW |
Schul/Betrieb/Freizeit Pokal 2025/26
RTTVR Schul/Betrieb/Freizeit Pokal 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Freizeit/Betriebssport II | AKL | Zöllner Sven (+4915115200244) | FB-Pokal B / KO-NR-WW |