FSV Kroppach Nördlicher Westerwald/Altenkirchen
2024/25
TTV Rheinland/Rheinhessen 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Herren | AKL | Saynisch Sven (0177-2685319) | Herren Bezirksliga Rheinland Ost |
Damen | AKL | Schneider Teresa (0160/97831703) | Damen Verbandsliga Rheinland |
Jugend 19 | JGD | Schipper Torsten (0172-6597919 / 0176-62003044) | Jugend Bezirksliga Rheinland Ost (FR) |
Nördlicher Westerwald 2024/25
Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
---|---|---|---|
Jugend 19 | JGD | Schipper Torsten (0172-6597919 / 0176-62003044) | Jugend 19 Kreisliga (HR) |
Herren II | AKL | Lück Michael (0175 4051755) | Herren 1. Kreisklasse Gruppe B |
Jugend 19 II | JGD | Schmidt Noah (+491772719360) | Jugend 19 1. Kreisklasse (FR) |
Jugend 19 1. Kreisklasse (HR) |