TuS Koppenstein-Gemünden Rhein-Hunsrück
2025/26
Rhein-Hunsrück 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Hoffmann Anne (0176 56724652) | Kreisoberliga |
| Erwachsene II | AKL | Hoffmann Bernd (017656724651) | 1. Kreisklasse Gruppe A |
| Erwachsene III | AKL | Jonda Wolfgang (0176 20226354) | 3. Kreisklasse Gruppe A |
| Jugend 19 | JGD | Hoffmann Bernd (017656724651) | Jugend 19 Kreisliga (FR) |
| Jugend 19 Kreisliga (HR) | |||
| Jugend 19 II | JGD | Hoffmann Anne (0176 56724652) | Jugend 19 2. Kreisklasse (HR) |
| Jugend 19 1. Kreisklasse (FR) |
Pokal 2025/26
Pokal Rhein-Hunsrück 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Hoffmann Anne (0176 56724652) | C Pokal |