SF Nistertal 07 Nördlicher Westerwald/Altenkirchen
2025/26
TTV Rheinland/Rheinhessen 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | AKL | Beib Felix (01621749736) | Verbandsliga Rheinland Nord-Ost |
| Erwachsene II | AKL | Weyand Andreas (0160 - 96806334) | Bezirksoberliga Rheinland Ost |
| Erwachsene III | AKL | Schneider Chris (0157/31640727) | Bezirksliga Rheinland Ost |
| Jugend 19 | JGD | Müller Sascha (0171/8037784) | Jugend 19 Bezirksliga Rheinland Ost (HR) |
| Jugend 19 Verbandsliga Rheinland Nord-Ost (FR) |
Nördlicher Westerwald 2025/26
| Mannschaft | Altersbereich | Mannschaftskontakt | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Erwachsene IV | AKL | Burbach Ramona (0151/12305002) | Kreisliga Gruppe B |
| Erwachsene V | AKL | Horn Volker (0170-1218261) | 1. Kreisklasse Gruppe B |
| Erwachsene VI | AKL | Pearce Philip (+49 177 3630220) | 2. Kreisklasse Gruppe A |
| Erwachsene VII | AKL | Sinnigen Gerrit (015170080888) | 3. Kreisklasse Gruppe B |
| Erwachsene VIII | AKL | Wenzelmann Uwe (0170 8354108) | 3. Kreisklasse Gruppe B |
| Jugend 19 II | JGD | Müller Sascha (0171/8037784) | Jugend 19 Kreisliga (HR) |
| Jugend 19 Kreisliga (FR) | |||
| Jugend 13 | JGD | Müller Sascha (0171/8037784) | Jugend 13 Kreisliga (FR) |
| Jugend 13 Kreisliga (HR) |