Zum Hauptinhalt springen

„NAMUR trifft EIFEL“ - Tischtennis Seniorenvergleich Samstag, 24.08.2019

HERREN 40 Werner Scheffler-System (2 Doubles-12 Singles)

Stefan Schmitz Rommersheim 22. 12. 72 Ü 40

Ralf Legrand Speicher 04. 06. 70 Ü 40

Timo Kaufmann Ferschweiler 19. 12. 77 Ü 40

Mark Regelski Bitburg 17. 03. 71 Ü 40

Herren 50 Werner Scheffler-System (2 Doubles-12 Singles)

Helmut Nober Rommersheim 06. 04. 69 Ü 50

Peter Fabry Bitburg 19. 01. 60 Ü 50

Maic Herget Gerolstein/Daun 23. 02. 65 Ü 50

Silvio Della Schiava Bettingen/Ob./Ut. 11. 12. 69 Ü 50

Herren 60/65 Werner Scheffler-System (2 Doubles-12 Singles)

Ralf-Peter Vinzens Speicher 09. 09. 58 Ü 60

Hardy Girten Rommersheim 03. 01. 58 Ü 60

Werner Dörr Herforst 11. 03. 50 Ü 65

Rudolf Kaufmann Ferschweiler 05. 02. 51 Ü 65

Herren/Damen 70 Werner Scheffler-System (2 Doubles-12 Singles)

Rosemarie Dörr Matzen 18. 10. 49 Ü 70

Gerd Hilgert Speicher 26. 12. 49 Ü 70

Josef Hoffmann Rommersheim 20. 12. 46 Ü 70

Lutz Knorpp Rommersheim 10. 01. 46 Ü 70

Herren 75 Swaythling-Cup-System (1 Double – 4 Singles)

Volker Große Meininghaus Ahbach 02. 10. 42 Ü 75

Gerhard Mittler Neuerburg 09. 07. 43 Ü 75