Zum Hauptinhalt springen

SWTTV Rangliste 2003 - Ergebnisse

[pictn=img_uploads/Kleinbild.jpg]Am 11./12.10.2003 wurde in Nassau/Lahn die SWTTV Rangliste der Damen und Herren azsgespielt.

Am 11./12.10.2003 wurde in Nassau/Lahn die SWTTV Rangliste der Damen und Herren azsgespielt.

 

Die Ergebnisse

 

Platz Name Verband Punkte Sätze

 

Platz 1 DÖMGES, Inka HTTV 7: 1** 30: 14

Platz 2 BAKLANOVA, Anna HTTV 7: 1** 30: 16

Platz 3 MATZKE, Laura RTTV 6: 2** 28: 18

Platz 4 SOLJA, Amelie PTTV 5: 3** 22: 17

Platz 5 WIEGAND, Wiebke HTTV 3: 5** 23: 23

Platz 6 SCHNEIDER, Jacq. TTTV 2: 6** 22: 26

Platz 7 SOLJA, Susanne PTTV 2: 6** 20: 29

Platz 8 HOFMANN, Andrea TTVR 2: 6** 14: 29

Platz 9 WALEROWICZ, Claud. STTB 2: 6** 10: 27

Platz 10 TEXTOR, Sarah HTTV 5: 2** 25: 14

Platz 11 FALK, Kirsten STTB 4: 3** 23: 18

Platz 12 LASCH, Franziska TTTV 4: 3** 22: 17

Platz 13 MINOR, Julia RTTV 4: 3** 21: 17

Platz 14 WENN, Julia TTVR 4: 3** 17: 20

Platz 15 DRAGAS, Zeljka HTTV 3: 4** 20: 21

Platz 16 BUCHHOLZ, Nadine TTVR 3: 4** 15: 20

Platz 17 GERGEN, Vanessa STTB 1: 6** 11: 27

Platz 18 BÄR, Tatjana HTTV 0: 0** 0: 0

 

 

 

Platz Name Verband Punkte Sätze

 

Platz 1 CHRIST, Nico HTTV 7: 1** 30: 15

Platz 2 BAUM, Patrick HTTV 5: 3** 25: 18

Platz 3 MÜLLER, Florian HTTV 5: 3** 26: 21

Platz 4 BATOR, Benjamin RTTV 5: 3** 23: 21

Platz 5 THEISSMANN, Thomas HTTV 4: 4** 25: 21

Platz 6 BALL, Andreas HTTV 4: 4** 23: 22

Platz 7 BERBERICH, Michael HTTV 3: 5** 19: 25

Platz 8 BRUBACH, Christoph STTB 2: 6** 16: 28

Platz 9 HABERLE, Dennis HTTV 1: 7** 14: 30

Platz 10 MÜLLER, Sven PTTV 8: 0** 32: 11

Platz 11 MORITZ, Fabian HTTV 6: 2** 27: 15

Platz 12 GALLINA, David HTTV 4: 4** 25: 21

Platz 13 MENGEL, Michael HTTV 4: 4** 24: 20

Platz 14 LANG, Carlos TTTV 4: 4** 26: 23

Platz 15 LAKMANN, Robert PTTV 4: 4** 21: 23

Platz 16 OTTERBACH, Kai TTVR 3: 5** 19: 27

Platz 17 BERTELMANN, Bernd RTTV 3: 5** 17: 27

Platz 18 BREITEN, Benjamin TTVR 0: 8** 8: 32

 

Bild 1: Kai Ottersbach vom SF Nistertal

Bild 2: Die Sieger

Bild 3: Die Siegerinnen

 

Öffentlichkeitsarbeit

Zwei Schwergewichte in einer Woche: Grenzau reist nach Saarbrücken

Nur sechs Tage nach dem Heimspiel gegen Rekordmeister Borussia Düsseldorf wartet auf den TTC Zugbrücke Grenzau die nächste große Herausforderung in der Tischtennis-Bundesliga. Am Sonntag, 15. November, sind die Westerwälder um 17 Uhr beim 1. FC…