| Verein | Ort | Kreis |
|---|---|---|
| SV 09 Alsdorf 000001 | Alsdorf | Nördlicher Westerwald/Altenkirchen |
| ASG Altenkirchen 000002 | Altenkirchen | Nördlicher Westerwald/Altenkirchen |
| VfL Altendiez 000009 | Altendiez | Südlicher Westerwald/Rhein-Lahn |
| TuWi Adenau 000012 | Adenau | Ahrweiler/Mayen-Cochem-Zell |
| TuS Ahrweiler 1898 e. V. 000013 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | Ahrweiler/Mayen-Cochem-Zell |
| Spvgg Oberkülzt./Alterk. 000022 | Alterkülz | Rhein-Hunsrück |
| SF Nistertal 07 000041 | Nistertal | Nördlicher Westerwald/Altenkirchen |
| TV Braubach 000050 | Braubach | Südlicher Westerwald/Rhein-Lahn |
| TV Mülhofen 000056 | Bendorf-Mülhofen | Koblenz/Neuwied |
| SV Berschweiler 000068 | Fischbach | Kreuznach/Birkenfeld |
| FC Bausendorf 000073 | Bausendorf | Trier/Wittlich |
| FC Bitburg 000079 | Bitburg | Eifel |
| SV Germania Barweiler 000083 | Barweiler | Ahrweiler/Mayen-Cochem-Zell |
| TuS Briedel e. V. 000089 | Briedel/Mosel | Rhein-Hunsrück |
| SV Morshausen/Beulich 000093 | Morshausen | Rhein-Hunsrück |
| SSV Buchholz 000098 | Boppard-Buchholz | Rhein-Hunsrück |
| TuS Dausenau 000112 | Dausenau | Südlicher Westerwald/Rhein-Lahn |
| TuS Daun 000121 | Daun | Eifel |
| SV Dudeldorf 000122 | Dudeldorf | Eifel |
| Spfr. Elsoff-Mittelhofen 000132 | Elsoff | Nördlicher Westerwald/Altenkirchen |
| TSV Elgendorf 000135 | Montabaur | Südlicher Westerwald/Rhein-Lahn |
| SV Olympia Eschelbach 000136 | Montabaur | Südlicher Westerwald/Rhein-Lahn |
| SV Eintracht Eich 000142 | Andernach / Eich | Ahrweiler/Mayen-Cochem-Zell |
| FSV Ernzen 000149 | Ernzen | Eifel |
| SSV "Moselland" Ernst 000153 | Bruttig-Fankel | Ahrweiler/Mayen-Cochem-Zell |
| SV Föhren 000165 | Föhren | Trier/Wittlich |
| SG Blau-Weiß Greimerath 000198 | Greimerath | Trier/Wittlich |
| TuS Koppenstein-Gemünden 000200 | Gemünden | Rhein-Hunsrück |
| TuS Honigsessen 000206 | Birken-Honigsessen | Nördlicher Westerwald/Altenkirchen |
| TuS Horhausen 000207 | Güllesheim | Koblenz/Neuwied |
| SV Blau-Weiss Hellenhahn 000211 | Hellenhahn | Nördlicher Westerwald/Altenkirchen |
| SV Hundsangen 000225 | Hundsangen | Südlicher Westerwald/Rhein-Lahn |
| VfL Glück Auf 1924 Holzappel e. V. 000232 | Holzappel | Südlicher Westerwald/Rhein-Lahn |
| TV 09 Guldental 000241 | Guldental | Kreuznach/Birkenfeld |
| SV Hetzerath 000255 | Hetzerath | Trier/Wittlich |
| TTV Hüttingen/Kyll 000259 | Dudeldorf | Eifel |
| SV Heinzerath-Elzerath 000266 | Morbach-Heinzerath | Trier/Wittlich |
| SV Hinzerath 000267 | Morbach/Hinzerath | Trier/Wittlich |
| SV Viktoria Holzfeld 000274 | Boppard-Holzfeld | Rhein-Hunsrück |
| TuS 06 Roxheim 000275 | Roxheim | Kreuznach/Birkenfeld |
| TuS Irmtraut 000278 | Irmtraut | Nördlicher Westerwald/Altenkirchen |
| SV Eintracht Irsch 000289 | Irsch | Trier/Wittlich |
| VfL Kirchen 000293 | Kirchen | Nördlicher Westerwald/Altenkirchen |
| FSV Kroppach 000297 | Kroppach | Nördlicher Westerwald/Altenkirchen |
| DJK St. Katharinen 000299 | St. Katharinen | Koblenz/Neuwied |
| TuS Horchheim 000307 | Koblenz-Horchheim | Koblenz/Neuwied |
| TuS Niederberg e. V. 000309 | Koblenz | Koblenz/Neuwied |
| TuS Kehrig 000311 | Kehrig | Ahrweiler/Mayen-Cochem-Zell |
| SC Kempenich e. V. 000313 | Kempenich | Ahrweiler/Mayen-Cochem-Zell |
| TuS Fortuna Kottenheim 000315 | Kottenheim | Ahrweiler/Mayen-Cochem-Zell |
| VfL 09/31 Kesselheim 000318 | Koblenz-Kesselheim | Koblenz/Neuwied |
| TuS Kettig 1959 e. V. 000319 | Kettig | Koblenz/Neuwied |
| ETuS Konz-Karthaus 09 000327 | Konz | Trier/Wittlich |
| FC Könen Abt. TT 000328 | Konz-Könen | Trier/Wittlich |
| SV Untermosel Kobern-Gondorf e. V. 000331 | Kobern-Gondorf | Koblenz/Neuwied |
| TuS Rot-Weiss Koblenz 000334 | Koblenz | Koblenz/Neuwied |
| VfL Bad Kreuznach 000348 | Kreuznach/Birkenfeld | |
| SV Kell 000352 | Kell am See | Trier/Wittlich |
| SV Kordel 000356 | Kordel | Trier/Wittlich |
| TuS Kirchberg 000358 | Kirchberg | Rhein-Hunsrück |
| SV Rettershain 000361 | Rettershain | Südlicher Westerwald/Rhein-Lahn |
| TV Kümbdchen-Keidelheim e. V. 000362 | Kümbdchen | Rhein-Hunsrück |
| TuS Kaisersesch 000369 | Kaisersesch | Ahrweiler/Mayen-Cochem-Zell |
| SV Leubsdorf 000380 | Leubsdorf | Koblenz/Neuwied |
| VfB Linz 000382 | Koblenz/Neuwied | |
| TuS Longuich-Kirsch 000398 | Longuich | Trier/Wittlich |
| TV Laufersweiler 000408 | Laufersweiler | Rhein-Hunsrück |
| TSV Emmelshausen 000411 | Emmelshausen | Rhein-Hunsrück |
| TuS Bad Marienberg e. V. 000421 | Bad Marienberg | Nördlicher Westerwald/Altenkirchen |
| SGN Müschenbach 000425 | Müschenbach | Nördlicher Westerwald/Altenkirchen |
| TuS Meddersheim 000446 | Meddersheim | Kreuznach/Birkenfeld |
| TuS 04 Monzingen e. V. 000449 | Monzingen | Kreuznach/Birkenfeld |
| SV Morbach 000472 | Morbach | Trier/Wittlich |
| Spvgg. Mülheim-Brauneberg 000473 | Mülheim/Mosel | Trier/Wittlich |
| Spfr. Mastershausen 000474 | Mastershausen | Rhein-Hunsrück |
| SV Mörsdorf 1921/46 e. V. 000478 | Mörsdorf | Rhein-Hunsrück |
| FSV "Eltz" Moselkern 000479 | Moselkern | Ahrweiler/Mayen-Cochem-Zell |
| SV Adler 09 Niederfischbach 000486 | Niederfischbach | Nördlicher Westerwald/Altenkirchen |
| SSV Nordhofen 000497 | Nordhofen | Südlicher Westerwald/Rhein-Lahn |
| VfL Neuwied 000502 | Neuwied | Koblenz/Neuwied |
| VfL Nastätten 000505 | Nastätten | Südlicher Westerwald/Rhein-Lahn |
| SC Niederzissen 000514 | Niederzissen | Ahrweiler/Mayen-Cochem-Zell |
| SG Nachtsheim e. V. 000516 | Nachtsheim | Ahrweiler/Mayen-Cochem-Zell |
| TG Jahn Namedy 000517 | Andernach-Namedy | Ahrweiler/Mayen-Cochem-Zell |
| SV Eintracht Mendig 000519 | Mendig | Ahrweiler/Mayen-Cochem-Zell |
| FC Luzencia Niederlützingen 000521 | Brohl-Lützing | Ahrweiler/Mayen-Cochem-Zell |
| SV Blau-Weiss Neuerburg 000533 | Neuerburg | Eifel |
| TuS Neuerkirch/Külz 000534 | Neuerkirch | Rhein-Hunsrück |
| SV Niederburg 000541 | St Goar | Rhein-Hunsrück |
| VfL Oberbieber 000551 | Neuwied | Koblenz/Neuwied |
| VfL Osterspai 000553 | Osterspai | Südlicher Westerwald/Rhein-Lahn |
| SV Hertha Nievern 000566 | Nievern | Südlicher Westerwald/Rhein-Lahn |
| SV Oberweis 000572 | Eifel | |
| SV Oberemmel 000573 | Konz-Oberemmel | Trier/Wittlich |
| FC Alemannia Plaidt 000586 | Plaidt | Ahrweiler/Mayen-Cochem-Zell |
| SSV Pronsfeld 000595 | Pronsfeld | Eifel |
| SV Rheinbreitbach 000609 | Rheinbreitbach | Koblenz/Neuwied |
| TuS Rhens 000617 | Rhens | Koblenz/Neuwied |
| SV Ruwer 000630 | Trier-Ruwer | Trier/Wittlich |
| TuS 1921 Rhaunen e. V. 000635 | Kirchberg | Rhein-Hunsrück |
Kontakt
Tischtennisverband
Rheinland/Rheinhessen e.V.
Rheinau 11, 56075 Koblenz
Telefon: 0261/ 135-200
Servicezeiten der Geschäftsstelle
Montag – Donnerstag: 9:00 Uhr – 16:00 Uhr
Freitag: 9:00 Uhr – 14:00 Uhr